120 CHF = 3.856.066,80 VND
Tính theo tỷ giá CHF/VND = 32.133,89 được cập nhật mới nhất ngày hôm nay 11/06/2025
Lịch sử tỷ giá 120 CHF (Franc Thụy Sĩ) đổi sang VND (Đồng Việt Nam) 7 ngày qua
| Ngày | Franc Thụy Sĩ | Đồng Việt Nam |
|---|---|---|
| 11/06/2025 | 120 CHF | = 3.856.066,80 VND |
| 10/06/2025 | 120 CHF | = 3.862.639,20 VND |
| 09/06/2025 | 120 CHF | = 3.864.664,80 VND |
| 08/06/2025 | 120 CHF | = 3.864.194,40 VND |
| 06/06/2025 | 120 CHF | = 3.864.194,40 VND |
| 05/06/2025 | 120 CHF | = 3.884.847,60 VND |
| 04/06/2025 | 120 CHF | = 3.862.333,20 VND |
Lịch sử tỷ giá cho CHF (Franc Thụy Sĩ) đổi sang VND (Đồng Việt Nam)
Biểu đồ tỷ giá CHF/VND

Bình luận
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Mới nhất
Cũ nhất
Bình luận hay nhất