1.900 USD = 49.780.000,00 VND
Tính theo tỷ giá USD/VND = 26.200,00 được cập nhật mới nhất ngày hôm nay 26/04/2025
Lịch sử tỷ giá 1.900 USD (Đô la Mỹ) đổi sang VND (Đồng Việt Nam) 7 ngày qua
Ngày | Đô la Mỹ | Đồng Việt Nam |
---|---|---|
26/04/2025 | 1.900 USD | = 49.780.000,00 VND |
25/04/2025 | 1.900 USD | = 49.770.500,00 VND |
24/04/2025 | 1.900 USD | = 49.730.600,00 VND |
23/04/2025 | 1.900 USD | = 49.667.900,00 VND |
22/04/2025 | 1.900 USD | = 49.618.500,00 VND |
21/04/2025 | 1.900 USD | = 49.514.000,00 VND |
20/04/2025 | 1.900 USD | = 49.628.000,00 VND |
Lịch sử tỷ giá cho USD (Đô la Mỹ) đổi sang VND (Đồng Việt Nam)
Biểu đồ tỷ giá USD/VND
Bình luận
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Mới nhất
Cũ nhất
Bình luận hay nhất