24 EUR = 734.365,44 VND
Tính theo tỷ giá EUR/VND = 30.598,56 được cập nhật mới nhất ngày hôm nay 05/06/2025
Lịch sử tỷ giá 24 EUR (EURO) đổi sang VND (Đồng Việt Nam) 7 ngày qua
Ngày | EURO | Đồng Việt Nam |
---|---|---|
05/06/2025 | 24 EUR | = 734.365,44 VND |
04/06/2025 | 24 EUR | = 732.528,48 VND |
03/06/2025 | 24 EUR | = 734.614,56 VND |
02/06/2025 | 24 EUR | = 733.552,08 VND |
01/06/2025 | 24 EUR | = 727.775,52 VND |
31/05/2025 | 24 EUR | = 727.775,52 VND |
30/05/2025 | 24 EUR | = 727.775,52 VND |
Lịch sử tỷ giá cho EUR (EURO) đổi sang VND (Đồng Việt Nam)
Biểu đồ tỷ giá EUR/VND
Bình luận
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Mới nhất
Cũ nhất
Bình luận hay nhất