24 NOK = 61.810,80 VND
Tính theo tỷ giá NOK/VND = 2.575,45 được cập nhật mới nhất ngày hôm nay 14/05/2025
Lịch sử tỷ giá 24 NOK (Krone Na Uy) đổi sang VND (Đồng Việt Nam) 7 ngày qua
Ngày | Krone Na Uy | Đồng Việt Nam |
---|---|---|
14/05/2025 | 24 NOK | = 61.810,80 VND |
13/05/2025 | 24 NOK | = 61.047,60 VND |
12/05/2025 | 24 NOK | = 60.851,52 VND |
11/05/2025 | 24 NOK | = 61.241,04 VND |
10/05/2025 | 24 NOK | = 61.241,04 VND |
09/05/2025 | 24 NOK | = 61.241,04 VND |
08/05/2025 | 24 NOK | = 61.671,84 VND |
Lịch sử tỷ giá cho NOK (Krone Na Uy) đổi sang VND (Đồng Việt Nam)
Biểu đồ tỷ giá NOK/VND
Bình luận
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Mới nhất
Cũ nhất
Bình luận hay nhất