2.400.000 VND = 68,25 GBP
Tính theo tỷ giá VND/GBP = 0,000028 được cập nhật mới nhất ngày hôm nay 14/05/2025
Lịch sử tỷ giá 2.400.000 VND (Đồng Việt Nam) đổi sang GBP (Bảng Anh) 7 ngày qua
Ngày | Đồng Việt Nam | Bảng Anh |
---|---|---|
14/05/2025 | 2.400.000 VND | = 68,25 GBP |
13/05/2025 | 2.400.000 VND | = 69,02 GBP |
12/05/2025 | 2.400.000 VND | = 69,13 GBP |
11/05/2025 | 2.400.000 VND | = 68,60 GBP |
10/05/2025 | 2.400.000 VND | = 68,60 GBP |
09/05/2025 | 2.400.000 VND | = 68,60 GBP |
08/05/2025 | 2.400.000 VND | = 68,13 GBP |
Lịch sử tỷ giá cho VND (Đồng Việt Nam) đổi sang GBP (Bảng Anh)
Biểu đồ tỷ giá VND/GBP
Bình luận
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Mới nhất
Cũ nhất
Bình luận hay nhất