2.400.000 VND = 76,07 CHF
Tính theo tỷ giá VND/CHF = 0,000032 được cập nhật mới nhất ngày hôm nay 14/05/2025
Lịch sử tỷ giá 2.400.000 VND (Đồng Việt Nam) đổi sang CHF (Franc Thụy Sĩ) 7 ngày qua
Ngày | Đồng Việt Nam | Franc Thụy Sĩ |
---|---|---|
14/05/2025 | 2.400.000 VND | = 76,07 CHF |
13/05/2025 | 2.400.000 VND | = 76,73 CHF |
12/05/2025 | 2.400.000 VND | = 76,80 CHF |
11/05/2025 | 2.400.000 VND | = 75,62 CHF |
10/05/2025 | 2.400.000 VND | = 75,62 CHF |
09/05/2025 | 2.400.000 VND | = 75,62 CHF |
08/05/2025 | 2.400.000 VND | = 74,83 CHF |
Lịch sử tỷ giá cho VND (Đồng Việt Nam) đổi sang CHF (Franc Thụy Sĩ)
Biểu đồ tỷ giá VND/CHF
Bình luận
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Mới nhất
Cũ nhất
Bình luận hay nhất