2.400.000 VND = 80,08 EUR
Tính theo tỷ giá VND/EUR = 0,000033 được cập nhật mới nhất ngày hôm nay 14/05/2025
Lịch sử tỷ giá 2.400.000 VND (Đồng Việt Nam) đổi sang EUR (EURO) 7 ngày qua
Ngày | Đồng Việt Nam | EURO |
---|---|---|
14/05/2025 | 2.400.000 VND | = 80,08 EUR |
13/05/2025 | 2.400.000 VND | = 80,98 EUR |
12/05/2025 | 2.400.000 VND | = 80,97 EUR |
11/05/2025 | 2.400.000 VND | = 79,96 EUR |
10/05/2025 | 2.400.000 VND | = 79,96 EUR |
09/05/2025 | 2.400.000 VND | = 79,96 EUR |
08/05/2025 | 2.400.000 VND | = 79,34 EUR |
Lịch sử tỷ giá cho VND (Đồng Việt Nam) đổi sang EUR (EURO)
Biểu đồ tỷ giá VND/EUR
Bình luận
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Mới nhất
Cũ nhất
Bình luận hay nhất