25.000.000 VND = 135.736,78 JPY
Tính theo tỷ giá VND/JPY = 0,005429 được cập nhật mới nhất ngày hôm nay 11/06/2025
Lịch sử tỷ giá 25.000.000 VND (Đồng Việt Nam) đổi sang JPY (Yên Nhật) 7 ngày qua
| Ngày | Đồng Việt Nam | Yên Nhật |
|---|---|---|
| 11/06/2025 | 25.000.000 VND | = 135.736,78 JPY |
| 10/06/2025 | 25.000.000 VND | = 135.420,62 JPY |
| 09/06/2025 | 25.000.000 VND | = 135.332,65 JPY |
| 08/06/2025 | 25.000.000 VND | = 134.698,28 JPY |
| 06/06/2025 | 25.000.000 VND | = 134.698,28 JPY |
| 05/06/2025 | 25.000.000 VND | = 133.432,96 JPY |
| 04/06/2025 | 25.000.000 VND | = 134.618,49 JPY |
Lịch sử tỷ giá cho VND (Đồng Việt Nam) đổi sang JPY (Yên Nhật)
Biểu đồ tỷ giá VND/JPY

Bình luận
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Mới nhất
Cũ nhất
Bình luận hay nhất