300 RUB = 98.916,00 VND
Tính theo tỷ giá RUB/VND = 329,72 được cập nhật mới nhất ngày hôm nay 25/04/2025
Lịch sử tỷ giá 300 RUB (Rúp Nga) đổi sang VND (Đồng Việt Nam) 7 ngày qua
Ngày | Rúp Nga | Đồng Việt Nam |
---|---|---|
25/04/2025 | 300 RUB | = 98.916,00 VND |
24/04/2025 | 300 RUB | = 99.042,00 VND |
23/04/2025 | 300 RUB | = 99.597,00 VND |
22/04/2025 | 300 RUB | = 101.439,00 VND |
21/04/2025 | 300 RUB | = 101.538,00 VND |
20/04/2025 | 300 RUB | = 101.085,00 VND |
19/04/2025 | 300 RUB | = 101.085,00 VND |
Lịch sử tỷ giá cho RUB (Rúp Nga) đổi sang VND (Đồng Việt Nam)
Biểu đồ tỷ giá RUB/VND
Bình luận
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Mới nhất
Cũ nhất
Bình luận hay nhất