33.000 CHF = 1.060.418.370,00 VND
Tính theo tỷ giá CHF/VND = 32.133,89 được cập nhật mới nhất ngày hôm nay 11/06/2025
Lịch sử tỷ giá 33.000 CHF (Franc Thụy Sĩ) đổi sang VND (Đồng Việt Nam) 7 ngày qua
| Ngày | Franc Thụy Sĩ | Đồng Việt Nam |
|---|---|---|
| 11/06/2025 | 33.000 CHF | = 1.060.418.370,00 VND |
| 10/06/2025 | 33.000 CHF | = 1.062.225.780,00 VND |
| 09/06/2025 | 33.000 CHF | = 1.062.782.820,00 VND |
| 08/06/2025 | 33.000 CHF | = 1.062.653.460,00 VND |
| 06/06/2025 | 33.000 CHF | = 1.062.653.460,00 VND |
| 05/06/2025 | 33.000 CHF | = 1.068.333.090,00 VND |
| 04/06/2025 | 33.000 CHF | = 1.062.141.630,00 VND |
Lịch sử tỷ giá cho CHF (Franc Thụy Sĩ) đổi sang VND (Đồng Việt Nam)
Biểu đồ tỷ giá CHF/VND

Bình luận
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Mới nhất
Cũ nhất
Bình luận hay nhất