34 AUD = 578.646,00 VND
Tính theo tỷ giá AUD/VND = 17.019,00 được cập nhật mới nhất ngày hôm nay 07/05/2025
Lịch sử tỷ giá 34 AUD (Đô la Úc) đổi sang VND (Đồng Việt Nam) 7 ngày qua
Ngày | Đô la Úc | Đồng Việt Nam |
---|---|---|
07/05/2025 | 34 AUD | = 578.646,00 VND |
06/05/2025 | 34 AUD | = 578.869,04 VND |
05/05/2025 | 34 AUD | = 580.170,22 VND |
04/05/2025 | 34 AUD | = 576.249,68 VND |
03/05/2025 | 34 AUD | = 576.249,68 VND |
02/05/2025 | 34 AUD | = 576.249,68 VND |
01/05/2025 | 34 AUD | = 576.249,68 VND |
Lịch sử tỷ giá cho AUD (Đô la Úc) đổi sang VND (Đồng Việt Nam)
Biểu đồ tỷ giá AUD/VND
Bình luận
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Mới nhất
Cũ nhất
Bình luận hay nhất