60 AUD = 1.031.427,60 VND
Tính theo tỷ giá AUD/VND = 17.190,46 được cập nhật mới nhất ngày hôm nay 11/06/2025
Lịch sử tỷ giá 60 AUD (Đô la Úc) đổi sang VND (Đồng Việt Nam) 7 ngày qua
| Ngày | Đô la Úc | Đồng Việt Nam | 
|---|---|---|
| 11/06/2025 | 60 AUD | = 1.031.427,60 VND | 
| 10/06/2025 | 60 AUD | = 1.032.696,60 VND | 
| 09/06/2025 | 60 AUD | = 1.031.426,40 VND | 
| 08/06/2025 | 60 AUD | = 1.029.522,00 VND | 
| 06/06/2025 | 60 AUD | = 1.029.522,00 VND | 
| 05/06/2025 | 60 AUD | = 1.032.292,20 VND | 
| 04/06/2025 | 60 AUD | = 1.027.408,20 VND | 
Lịch sử tỷ giá cho AUD (Đô la Úc) đổi sang VND (Đồng Việt Nam)
Biểu đồ tỷ giá AUD/VND

        
Bình luận
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Mới nhất
Cũ nhất
Bình luận hay nhất