40 AUD = 638.646,80 VND
Tính theo tỷ giá AUD/VND = 15.966,17 được cập nhật mới nhất ngày hôm nay 10/01/2025
Lịch sử tỷ giá 40 AUD (Đô la Úc) đổi sang VND (Đồng Việt Nam) 7 ngày qua
Ngày | Đô la Úc | Đồng Việt Nam |
---|---|---|
10/01/2025 | 40 AUD | = 638.646,80 VND |
09/01/2025 | 40 AUD | = 639.265,60 VND |
08/01/2025 | 40 AUD | = 641.946,80 VND |
07/01/2025 | 40 AUD | = 644.168,00 VND |
06/01/2025 | 40 AUD | = 643.474,40 VND |
05/01/2025 | 40 AUD | = 642.727,20 VND |
04/01/2025 | 40 AUD | = 642.727,20 VND |
Lịch sử tỷ giá cho AUD (Đô la Úc) đổi sang VND (Đồng Việt Nam)
Biểu đồ tỷ giá AUD/VND
Bình luận
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Mới nhất
Cũ nhất
Bình luận hay nhất