35.000.000 VND = 1.699,53 SGD
Tính theo tỷ giá VND/SGD = 0,000049 được cập nhật mới nhất ngày hôm nay 08/06/2025
Lịch sử tỷ giá 35.000.000 VND (Đồng Việt Nam) đổi sang SGD (Đôla Singapore) 7 ngày qua
Ngày | Đồng Việt Nam | Đôla Singapore |
---|---|---|
08/06/2025 | 35.000.000 VND | = 1.699,53 SGD |
06/06/2025 | 35.000.000 VND | = 1.699,53 SGD |
05/06/2025 | 35.000.000 VND | = 1.696,41 SGD |
04/06/2025 | 35.000.000 VND | = 1.701,21 SGD |
03/06/2025 | 35.000.000 VND | = 1.698,49 SGD |
02/06/2025 | 35.000.000 VND | = 1.700,57 SGD |
01/06/2025 | 35.000.000 VND | = 1.705,47 SGD |
Lịch sử tỷ giá cho VND (Đồng Việt Nam) đổi sang SGD (Đôla Singapore)
Biểu đồ tỷ giá VND/SGD
Bình luận
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Mới nhất
Cũ nhất
Bình luận hay nhất