35.000.000 VND = 1.086,90 CHF
Tính theo tỷ giá VND/CHF = 0,000031 được cập nhật mới nhất ngày hôm nay 08/06/2025
Lịch sử tỷ giá 35.000.000 VND (Đồng Việt Nam) đổi sang CHF (Franc Thụy Sĩ) 7 ngày qua
Ngày | Đồng Việt Nam | Franc Thụy Sĩ |
---|---|---|
08/06/2025 | 35.000.000 VND | = 1.086,90 CHF |
06/06/2025 | 35.000.000 VND | = 1.086,90 CHF |
05/06/2025 | 35.000.000 VND | = 1.081,12 CHF |
04/06/2025 | 35.000.000 VND | = 1.087,43 CHF |
03/06/2025 | 35.000.000 VND | = 1.081,18 CHF |
02/06/2025 | 35.000.000 VND | = 1.081,25 CHF |
01/06/2025 | 35.000.000 VND | = 1.089,99 CHF |
Lịch sử tỷ giá cho VND (Đồng Việt Nam) đổi sang CHF (Franc Thụy Sĩ)
Biểu đồ tỷ giá VND/CHF
Bình luận
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Mới nhất
Cũ nhất
Bình luận hay nhất