35.000.000 VND = 1.334,86 USD
Tính theo tỷ giá VND/USD = 0,000038 được cập nhật mới nhất ngày hôm nay 08/06/2025
Lịch sử tỷ giá 35.000.000 VND (Đồng Việt Nam) đổi sang USD (Đô la Mỹ) 7 ngày qua
Ngày | Đồng Việt Nam | Đô la Mỹ |
---|---|---|
08/06/2025 | 35.000.000 VND | = 1.334,86 USD |
06/06/2025 | 35.000.000 VND | = 1.334,86 USD |
05/06/2025 | 35.000.000 VND | = 1.333,64 USD |
04/06/2025 | 35.000.000 VND | = 1.333,13 USD |
03/06/2025 | 35.000.000 VND | = 1.334,35 USD |
02/06/2025 | 35.000.000 VND | = 1.335,88 USD |
01/06/2025 | 35.000.000 VND | = 1.335,88 USD |
Lịch sử tỷ giá cho VND (Đồng Việt Nam) đổi sang USD (Đô la Mỹ)
Biểu đồ tỷ giá VND/USD
Bình luận
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Mới nhất
Cũ nhất
Bình luận hay nhất