350.000.000 VND = 10.832,73 CHF
Tính theo tỷ giá VND/CHF = 0,000031 được cập nhật mới nhất ngày hôm nay 06/06/2025
Lịch sử tỷ giá 350.000.000 VND (Đồng Việt Nam) đổi sang CHF (Franc Thụy Sĩ) 7 ngày qua
Ngày | Đồng Việt Nam | Franc Thụy Sĩ |
---|---|---|
06/06/2025 | 350.000.000 VND | = 10.832,73 CHF |
05/06/2025 | 350.000.000 VND | = 10.811,23 CHF |
04/06/2025 | 350.000.000 VND | = 10.874,26 CHF |
03/06/2025 | 350.000.000 VND | = 10.811,77 CHF |
02/06/2025 | 350.000.000 VND | = 10.812,49 CHF |
01/06/2025 | 350.000.000 VND | = 10.899,87 CHF |
31/05/2025 | 350.000.000 VND | = 10.899,87 CHF |
Lịch sử tỷ giá cho VND (Đồng Việt Nam) đổi sang CHF (Franc Thụy Sĩ)
Biểu đồ tỷ giá VND/CHF
Bình luận
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Mới nhất
Cũ nhất
Bình luận hay nhất