350.000.000 VND = 1.900.314,91 JPY
Tính theo tỷ giá VND/JPY = 0,005429 được cập nhật mới nhất ngày hôm nay 11/06/2025
Lịch sử tỷ giá 350.000.000 VND (Đồng Việt Nam) đổi sang JPY (Yên Nhật) 7 ngày qua
| Ngày | Đồng Việt Nam | Yên Nhật |
|---|---|---|
| 11/06/2025 | 350.000.000 VND | = 1.900.314,91 JPY |
| 10/06/2025 | 350.000.000 VND | = 1.895.888,63 JPY |
| 09/06/2025 | 350.000.000 VND | = 1.894.657,07 JPY |
| 08/06/2025 | 350.000.000 VND | = 1.885.775,86 JPY |
| 06/06/2025 | 350.000.000 VND | = 1.885.775,86 JPY |
| 05/06/2025 | 350.000.000 VND | = 1.868.061,49 JPY |
| 04/06/2025 | 350.000.000 VND | = 1.884.658,88 JPY |
Lịch sử tỷ giá cho VND (Đồng Việt Nam) đổi sang JPY (Yên Nhật)
Biểu đồ tỷ giá VND/JPY

Bình luận
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Mới nhất
Cũ nhất
Bình luận hay nhất