420 DKK = 1.698.820,20 VND
Tính theo tỷ giá DKK/VND = 4.044,81 được cập nhật mới nhất ngày hôm nay 29/04/2025
Lịch sử tỷ giá 420 DKK (Krone Đan Mạch) đổi sang VND (Đồng Việt Nam) 7 ngày qua
Ngày | Krone Đan Mạch | Đồng Việt Nam |
---|---|---|
29/04/2025 | 420 DKK | = 1.698.820,20 VND |
28/04/2025 | 420 DKK | = 1.692.163,20 VND |
27/04/2025 | 420 DKK | = 1.696.312,80 VND |
26/04/2025 | 420 DKK | = 1.696.312,80 VND |
25/04/2025 | 420 DKK | = 1.694.511,00 VND |
24/04/2025 | 420 DKK | = 1.691.251,80 VND |
23/04/2025 | 420 DKK | = 1.703.591,40 VND |
Lịch sử tỷ giá cho DKK (Krone Đan Mạch) đổi sang VND (Đồng Việt Nam)
Biểu đồ tỷ giá DKK/VND
Bình luận
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Mới nhất
Cũ nhất
Bình luận hay nhất