43.000 CHF = 1.385.303.050,00 VND
Tính theo tỷ giá CHF/VND = 32.216,35 được cập nhật mới nhất ngày hôm nay 04/06/2025
Lịch sử tỷ giá 43.000 CHF (Franc Thụy Sĩ) đổi sang VND (Đồng Việt Nam) 7 ngày qua
Ngày | Franc Thụy Sĩ | Đồng Việt Nam |
---|---|---|
04/06/2025 | 43.000 CHF | = 1.385.303.050,00 VND |
03/06/2025 | 43.000 CHF | = 1.392.001.160,00 VND |
02/06/2025 | 43.000 CHF | = 1.391.908.280,00 VND |
01/06/2025 | 43.000 CHF | = 1.380.750.210,00 VND |
31/05/2025 | 43.000 CHF | = 1.380.750.210,00 VND |
30/05/2025 | 43.000 CHF | = 1.380.750.210,00 VND |
29/05/2025 | 43.000 CHF | = 1.371.421.790,00 VND |
Lịch sử tỷ giá cho CHF (Franc Thụy Sĩ) đổi sang VND (Đồng Việt Nam)
Biểu đồ tỷ giá CHF/VND
Bình luận
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Mới nhất
Cũ nhất
Bình luận hay nhất