44 CHF = 1.416.301,04 VND
Tính theo tỷ giá CHF/VND = 32.188,66 được cập nhật mới nhất ngày hôm nay 10/06/2025
Lịch sử tỷ giá 44 CHF (Franc Thụy Sĩ) đổi sang VND (Đồng Việt Nam) 7 ngày qua
Ngày | Franc Thụy Sĩ | Đồng Việt Nam |
---|---|---|
10/06/2025 | 44 CHF | = 1.416.301,04 VND |
09/06/2025 | 44 CHF | = 1.417.043,76 VND |
08/06/2025 | 44 CHF | = 1.416.871,28 VND |
06/06/2025 | 44 CHF | = 1.416.871,28 VND |
05/06/2025 | 44 CHF | = 1.424.444,12 VND |
04/06/2025 | 44 CHF | = 1.416.188,84 VND |
03/06/2025 | 44 CHF | = 1.424.373,28 VND |
Lịch sử tỷ giá cho CHF (Franc Thụy Sĩ) đổi sang VND (Đồng Việt Nam)
Biểu đồ tỷ giá CHF/VND
Bình luận
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Mới nhất
Cũ nhất
Bình luận hay nhất