5 KWD = 440.490,65 VND
Tính theo tỷ giá KWD/VND = 88.098,13 được cập nhật mới nhất ngày hôm nay 11/06/2025
Lịch sử tỷ giá 5 KWD (Dinar Kuwait) đổi sang VND (Đồng Việt Nam) 7 ngày qua
| Ngày | Dinar Kuwait | Đồng Việt Nam |
|---|---|---|
| 11/06/2025 | 5 KWD | = 440.490,65 VND |
| 10/06/2025 | 5 KWD | = 440.490,65 VND |
| 09/06/2025 | 5 KWD | = 440.254,00 VND |
| 08/06/2025 | 5 KWD | = 440.685,05 VND |
| 06/06/2025 | 5 KWD | = 440.685,05 VND |
| 05/06/2025 | 5 KWD | = 441.963,35 VND |
| 04/06/2025 | 5 KWD | = 441.132,95 VND |
Lịch sử tỷ giá cho KWD (Dinar Kuwait) đổi sang VND (Đồng Việt Nam)
Biểu đồ tỷ giá KWD/VND

Bình luận
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Mới nhất
Cũ nhất
Bình luận hay nhất