500 KWD = 44.049.065,00 VND
Tính theo tỷ giá KWD/VND = 88.098,13 được cập nhật mới nhất ngày hôm nay 11/06/2025
Lịch sử tỷ giá 500 KWD (Dinar Kuwait) đổi sang VND (Đồng Việt Nam) 7 ngày qua
| Ngày | Dinar Kuwait | Đồng Việt Nam |
|---|---|---|
| 11/06/2025 | 500 KWD | = 44.049.065,00 VND |
| 10/06/2025 | 500 KWD | = 44.049.065,00 VND |
| 09/06/2025 | 500 KWD | = 44.025.400,00 VND |
| 08/06/2025 | 500 KWD | = 44.068.505,00 VND |
| 06/06/2025 | 500 KWD | = 44.068.505,00 VND |
| 05/06/2025 | 500 KWD | = 44.196.335,00 VND |
| 04/06/2025 | 500 KWD | = 44.113.295,00 VND |
Lịch sử tỷ giá cho KWD (Dinar Kuwait) đổi sang VND (Đồng Việt Nam)
Biểu đồ tỷ giá KWD/VND

Bình luận
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Mới nhất
Cũ nhất
Bình luận hay nhất