5.000 KWD = 439.941.650,00 VND
Tính theo tỷ giá KWD/VND = 87.988,33 được cập nhật mới nhất ngày hôm nay 29/05/2025
Lịch sử tỷ giá 5.000 KWD (Dinar Kuwait) đổi sang VND (Đồng Việt Nam) 7 ngày qua
Ngày | Dinar Kuwait | Đồng Việt Nam |
---|---|---|
29/05/2025 | 5.000 KWD | = 439.941.650,00 VND |
28/05/2025 | 5.000 KWD | = 438.616.500,00 VND |
27/05/2025 | 5.000 KWD | = 438.369.700,00 VND |
26/05/2025 | 5.000 KWD | = 438.486.700,00 VND |
25/05/2025 | 5.000 KWD | = 438.876.650,00 VND |
24/05/2025 | 5.000 KWD | = 438.876.650,00 VND |
23/05/2025 | 5.000 KWD | = 438.876.650,00 VND |
Lịch sử tỷ giá cho KWD (Dinar Kuwait) đổi sang VND (Đồng Việt Nam)
Biểu đồ tỷ giá KWD/VND
Bình luận
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Mới nhất
Cũ nhất
Bình luận hay nhất