5.000.000.000 VND = 140.378,93 GBP
Tính theo tỷ giá VND/GBP = 0,000028 được cập nhật mới nhất ngày hôm nay 11/06/2025
Lịch sử tỷ giá 5.000.000.000 VND (Đồng Việt Nam) đổi sang GBP (Bảng Anh) 7 ngày qua
| Ngày | Đồng Việt Nam | Bảng Anh |
|---|---|---|
| 11/06/2025 | 5.000.000.000 VND | = 140.378,93 GBP |
| 10/06/2025 | 5.000.000.000 VND | = 140.254,07 GBP |
| 09/06/2025 | 5.000.000.000 VND | = 139.690,71 GBP |
| 08/06/2025 | 5.000.000.000 VND | = 139.680,41 GBP |
| 06/06/2025 | 5.000.000.000 VND | = 139.680,41 GBP |
| 05/06/2025 | 5.000.000.000 VND | = 139.340,86 GBP |
| 04/06/2025 | 5.000.000.000 VND | = 139.513,68 GBP |
Lịch sử tỷ giá cho VND (Đồng Việt Nam) đổi sang GBP (Bảng Anh)
Biểu đồ tỷ giá VND/GBP

Bình luận
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Mới nhất
Cũ nhất
Bình luận hay nhất