5.000.000.000 VND = 1.479.977,39 HKD
Tính theo tỷ giá VND/HKD = 0,000296 được cập nhật mới nhất ngày hôm nay 11/06/2025
Lịch sử tỷ giá 5.000.000.000 VND (Đồng Việt Nam) đổi sang HKD (Đô la Hồng Kong) 7 ngày qua
| Ngày | Đồng Việt Nam | Đô la Hồng Kong |
|---|---|---|
| 11/06/2025 | 5.000.000.000 VND | = 1.479.977,39 HKD |
| 10/06/2025 | 5.000.000.000 VND | = 1.479.881,02 HKD |
| 09/06/2025 | 5.000.000.000 VND | = 1.478.480,71 HKD |
| 08/06/2025 | 5.000.000.000 VND | = 1.478.445,74 HKD |
| 06/06/2025 | 5.000.000.000 VND | = 1.478.445,74 HKD |
| 05/06/2025 | 5.000.000.000 VND | = 1.475.405,00 HKD |
| 04/06/2025 | 5.000.000.000 VND | = 1.476.463,69 HKD |
Lịch sử tỷ giá cho VND (Đồng Việt Nam) đổi sang HKD (Đô la Hồng Kong)
Biểu đồ tỷ giá VND/HKD

Bình luận
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Mới nhất
Cũ nhất
Bình luận hay nhất