5.000.000.000 VND = 1.896.691,03 NOK
Tính theo tỷ giá VND/NOK = 0,000379 được cập nhật mới nhất ngày hôm nay 09/06/2025
Lịch sử tỷ giá 5.000.000.000 VND (Đồng Việt Nam) đổi sang NOK (Krone Na Uy) 7 ngày qua
Ngày | Đồng Việt Nam | Krone Na Uy |
---|---|---|
09/06/2025 | 5.000.000.000 VND | = 1.896.691,03 NOK |
08/06/2025 | 5.000.000.000 VND | = 1.897.252,40 NOK |
06/06/2025 | 5.000.000.000 VND | = 1.897.252,40 NOK |
05/06/2025 | 5.000.000.000 VND | = 1.896.007,77 NOK |
04/06/2025 | 5.000.000.000 VND | = 1.899.631,09 NOK |
03/06/2025 | 5.000.000.000 VND | = 1.894.276,63 NOK |
02/06/2025 | 5.000.000.000 VND | = 1.899.277,51 NOK |
Lịch sử tỷ giá cho VND (Đồng Việt Nam) đổi sang NOK (Krone Na Uy)
Biểu đồ tỷ giá VND/NOK
Bình luận
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Mới nhất
Cũ nhất
Bình luận hay nhất