79 EUR = 2.411.228,52 VND
Tính theo tỷ giá EUR/VND = 30.521,88 được cập nhật mới nhất ngày hôm nay 11/06/2025
Lịch sử tỷ giá 79 EUR (EURO) đổi sang VND (Đồng Việt Nam) 7 ngày qua
| Ngày | EURO | Đồng Việt Nam |
|---|---|---|
| 11/06/2025 | 79 EUR | = 2.411.228,52 VND |
| 10/06/2025 | 79 EUR | = 2.411.016,80 VND |
| 09/06/2025 | 79 EUR | = 2.410.331,87 VND |
| 08/06/2025 | 79 EUR | = 2.413.502,93 VND |
| 06/06/2025 | 79 EUR | = 2.413.502,93 VND |
| 05/06/2025 | 79 EUR | = 2.417.286,24 VND |
| 04/06/2025 | 79 EUR | = 2.411.239,58 VND |
Lịch sử tỷ giá cho EUR (EURO) đổi sang VND (Đồng Việt Nam)
Biểu đồ tỷ giá EUR/VND

Bình luận
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Mới nhất
Cũ nhất
Bình luận hay nhất