79 CHF = 2.519.837,72 VND
Tính theo tỷ giá CHF/VND = 31.896,68 được cập nhật mới nhất ngày hôm nay 24/04/2025
Lịch sử tỷ giá 79 CHF (Franc Thụy Sĩ) đổi sang VND (Đồng Việt Nam) 7 ngày qua
Ngày | Franc Thụy Sĩ | Đồng Việt Nam |
---|---|---|
24/04/2025 | 79 CHF | = 2.519.837,72 VND |
23/04/2025 | 79 CHF | = 2.543.428,70 VND |
22/04/2025 | 79 CHF | = 2.569.328,85 VND |
21/04/2025 | 79 CHF | = 2.576.604,75 VND |
20/04/2025 | 79 CHF | = 2.542.521,78 VND |
19/04/2025 | 79 CHF | = 2.542.521,78 VND |
18/04/2025 | 79 CHF | = 2.542.521,78 VND |
Lịch sử tỷ giá cho CHF (Franc Thụy Sĩ) đổi sang VND (Đồng Việt Nam)
Biểu đồ tỷ giá CHF/VND
Bình luận
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Mới nhất
Cũ nhất
Bình luận hay nhất