1 VND = 0,000272 CNY
Tính theo tỷ giá VND/CNY = 0,000272 được cập nhật mới nhất ngày hôm nay 06/06/2025
Lịch sử tỷ giá 1 VND (Đồng Việt Nam) đổi sang CNY (Nhân dân tệ) 7 ngày qua
Ngày | Đồng Việt Nam | Nhân dân tệ |
---|---|---|
06/06/2025 | 1 VND | = 0,000272 CNY |
05/06/2025 | 1 VND | = 0,000271 CNY |
04/06/2025 | 1 VND | = 0,000271 CNY |
03/06/2025 | 1 VND | = 0,000272 CNY |
02/06/2025 | 1 VND | = 0,000272 CNY |
01/06/2025 | 1 VND | = 0,000272 CNY |
31/05/2025 | 1 VND | = 0,000272 CNY |
Lịch sử tỷ giá cho VND (Đồng Việt Nam) đổi sang CNY (Nhân dân tệ)
Biểu đồ tỷ giá VND/CNY
Bình luận
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Mới nhất
Cũ nhất
Bình luận hay nhất