5 VND = 0,001368 CNY
Tính theo tỷ giá VND/CNY = 0,000274 được cập nhật mới nhất ngày hôm nay 14/05/2025
Lịch sử tỷ giá 5 VND (Đồng Việt Nam) đổi sang CNY (Nhân dân tệ) 7 ngày qua
Ngày | Đồng Việt Nam | Nhân dân tệ |
---|---|---|
14/05/2025 | 5 VND | = 0,001368 CNY |
13/05/2025 | 5 VND | = 0,001362 CNY |
12/05/2025 | 5 VND | = 0,001368 CNY |
11/05/2025 | 5 VND | = 0,001373 CNY |
10/05/2025 | 5 VND | = 0,001373 CNY |
09/05/2025 | 5 VND | = 0,001373 CNY |
08/05/2025 | 5 VND | = 0,001371 CNY |
Lịch sử tỷ giá cho VND (Đồng Việt Nam) đổi sang CNY (Nhân dân tệ)
Biểu đồ tỷ giá VND/CNY
Bình luận
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Mới nhất
Cũ nhất
Bình luận hay nhất