1.000.000.000 VND = 273.504,27 CNY
Tính theo tỷ giá VND/CNY = 0,000274 được cập nhật mới nhất ngày hôm nay 14/05/2025
Lịch sử tỷ giá 1.000.000.000 VND (Đồng Việt Nam) đổi sang CNY (Nhân dân tệ) 7 ngày qua
Ngày | Đồng Việt Nam | Nhân dân tệ |
---|---|---|
14/05/2025 | 1.000.000.000 VND | = 273.504,27 CNY |
13/05/2025 | 1.000.000.000 VND | = 272.493,67 CNY |
12/05/2025 | 1.000.000.000 VND | = 273.563,38 CNY |
11/05/2025 | 1.000.000.000 VND | = 274.518,63 CNY |
10/05/2025 | 1.000.000.000 VND | = 274.518,63 CNY |
09/05/2025 | 1.000.000.000 VND | = 274.518,63 CNY |
08/05/2025 | 1.000.000.000 VND | = 274.121,30 CNY |
Lịch sử tỷ giá cho VND (Đồng Việt Nam) đổi sang CNY (Nhân dân tệ)
Biểu đồ tỷ giá VND/CNY
Bình luận
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Mới nhất
Cũ nhất
Bình luận hay nhất