29 GBP = 1.014.529,91 VND
Tính theo tỷ giá GBP/VND = 34.983,79 được cập nhật mới nhất ngày hôm nay 15/05/2025
Lịch sử tỷ giá 29 GBP (Bảng Anh) đổi sang VND (Đồng Việt Nam) 7 ngày qua
Ngày | Bảng Anh | Đồng Việt Nam |
---|---|---|
15/05/2025 | 29 GBP | = 1.014.529,91 VND |
14/05/2025 | 29 GBP | = 1.019.734,83 VND |
13/05/2025 | 29 GBP | = 1.008.437,88 VND |
12/05/2025 | 29 GBP | = 1.006.832,15 VND |
11/05/2025 | 29 GBP | = 1.014.632,28 VND |
10/05/2025 | 29 GBP | = 1.014.632,28 VND |
09/05/2025 | 29 GBP | = 1.014.632,28 VND |
Lịch sử tỷ giá cho GBP (Bảng Anh) đổi sang VND (Đồng Việt Nam)
Biểu đồ tỷ giá GBP/VND
Bình luận
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Mới nhất
Cũ nhất
Bình luận hay nhất