29 GBP = 1.017.121,35 VND
Tính theo tỷ giá GBP/VND = 35.073,15 được cập nhật mới nhất ngày hôm nay 24/04/2025
Lịch sử tỷ giá 29 GBP (Bảng Anh) đổi sang VND (Đồng Việt Nam) 7 ngày qua
Ngày | Bảng Anh | Đồng Việt Nam |
---|---|---|
24/04/2025 | 29 GBP | = 1.017.121,35 VND |
23/04/2025 | 29 GBP | = 1.020.483,32 VND |
22/04/2025 | 29 GBP | = 1.023.282,11 VND |
21/04/2025 | 29 GBP | = 1.021.342,30 VND |
20/04/2025 | 29 GBP | = 1.014.003,85 VND |
19/04/2025 | 29 GBP | = 1.014.003,85 VND |
18/04/2025 | 29 GBP | = 1.014.003,85 VND |
Lịch sử tỷ giá cho GBP (Bảng Anh) đổi sang VND (Đồng Việt Nam)
Biểu đồ tỷ giá GBP/VND
Bình luận
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Mới nhất
Cũ nhất
Bình luận hay nhất