9.400 GBP = 334.808.072,00 VND
Tính theo tỷ giá GBP/VND = 35.617,88 được cập nhật mới nhất ngày hôm nay 11/06/2025
Lịch sử tỷ giá 9.400 GBP (Bảng Anh) đổi sang VND (Đồng Việt Nam) 7 ngày qua
| Ngày | Bảng Anh | Đồng Việt Nam |
|---|---|---|
| 11/06/2025 | 9.400 GBP | = 334.808.072,00 VND |
| 10/06/2025 | 9.400 GBP | = 335.106.146,00 VND |
| 09/06/2025 | 9.400 GBP | = 336.457.584,00 VND |
| 08/06/2025 | 9.400 GBP | = 336.482.400,00 VND |
| 06/06/2025 | 9.400 GBP | = 336.482.400,00 VND |
| 05/06/2025 | 9.400 GBP | = 337.302.362,00 VND |
| 04/06/2025 | 9.400 GBP | = 336.884.532,00 VND |
Lịch sử tỷ giá cho GBP (Bảng Anh) đổi sang VND (Đồng Việt Nam)
Biểu đồ tỷ giá GBP/VND

Bình luận
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Mới nhất
Cũ nhất
Bình luận hay nhất