avatart

khach

icon

So sánh lãi suất tiền gửi tiết kiệm ngân hàng BAOVIET Bank

1 sản phẩm gửi tiết kiệm

Sắp xếp theo:

Ngân hàng

Hình thức nhận lãi

Lãi suất

Kỳ hạn

Liên hệ

img

Gửi tiết kiệm BAOVIET Bank

Xem 3 sản phẩmimg img
1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 24 Tháng Không kỳ hạn
< 300 triệu 5,62% 5,81% 7,32% 7,91% 6,74% -
< 500 triệu 5,62% 5,81% 7,32% 7,91% 6,74% -
> 500 triệu 5,62% 5,81% 7,32% 7,91% 6,74% -
> 1 tỷ 5,62% 5,81% 7,32% 7,91% 6,74% -
> 2 tỷ 5,62% 5,81% 7,32% 7,91% 6,74% -
1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 24 Tháng Không kỳ hạn
< 300 triệu - 5,87% 7,48% 8,39% 7,37% -
< 500 triệu - 5,87% 7,48% 8,39% 7,37% -
> 500 triệu - 5,87% 7,48% 8,39% 7,37% -
> 1 tỷ - 5,87% 7,48% 8,39% 7,37% -
> 2 tỷ - 5,87% 7,48% 8,39% 7,37% -
1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 24 Tháng Không kỳ hạn
< 300 triệu 5,65% 5,90% 7,60% 8,60% 7,80% -
< 500 triệu 5,65% 5,90% 7,60% 8,60% 7,80% -
> 500 triệu 5,65% 5,90% 7,60% 8,60% 7,80% -
> 1 tỷ 5,65% 5,90% 7,60% 8,60% 7,80% -
> 2 tỷ 5,65% 5,90% 7,60% 8,60% 7,80% -

Nhận lãi trước

2,5

113.632 người quan tâm

7,32%

(áp dụng từ 21/11/2022)

6 Tháng

Lãi suất

7,32%

Kỳ hạn

6 Tháng

Áp dụng

21/11/2022

1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 24 Tháng Không kỳ hạn
< 300 triệu 5,62% 5,81% 7,32% 7,91% 6,74% -
< 500 triệu 5,62% 5,81% 7,32% 7,91% 6,74% -
> 500 triệu 5,62% 5,81% 7,32% 7,91% 6,74% -
> 1 tỷ 5,62% 5,81% 7,32% 7,91% 6,74% -
> 2 tỷ 5,62% 5,81% 7,32% 7,91% 6,74% -
1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 24 Tháng Không kỳ hạn
< 300 triệu - 5,87% 7,48% 8,39% 7,37% -
< 500 triệu - 5,87% 7,48% 8,39% 7,37% -
> 500 triệu - 5,87% 7,48% 8,39% 7,37% -
> 1 tỷ - 5,87% 7,48% 8,39% 7,37% -
> 2 tỷ - 5,87% 7,48% 8,39% 7,37% -
1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 24 Tháng Không kỳ hạn
< 300 triệu 5,65% 5,90% 7,60% 8,60% 7,80% -
< 500 triệu 5,65% 5,90% 7,60% 8,60% 7,80% -
> 500 triệu 5,65% 5,90% 7,60% 8,60% 7,80% -
> 1 tỷ 5,65% 5,90% 7,60% 8,60% 7,80% -
> 2 tỷ 5,65% 5,90% 7,60% 8,60% 7,80% -
img

Gửi tiết kiệm BAOVIET Bank

Xem 3 sản phẩm img img
1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 24 Tháng Không kỳ hạn
< 300 tr 5,62% 5,81% 7,32% 7,91% 6,74% -
< 500 tr 5,62% 5,81% 7,32% 7,91% 6,74% -
> 500 tr 5,62% 5,81% 7,32% 7,91% 6,74% -
> 1 tỷ 5,62% 5,81% 7,32% 7,91% 6,74% -
> 2 tỷ 5,62% 5,81% 7,32% 7,91% 6,74% -
1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 24 Tháng Không kỳ hạn
< 300 tr - 5,87% 7,48% 8,39% 7,37% -
< 500 tr - 5,87% 7,48% 8,39% 7,37% -
> 500 tr - 5,87% 7,48% 8,39% 7,37% -
> 1 tỷ - 5,87% 7,48% 8,39% 7,37% -
> 2 tỷ - 5,87% 7,48% 8,39% 7,37% -
1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 24 Tháng Không kỳ hạn
< 300 tr 5,65% 5,90% 7,60% 8,60% 7,80% -
< 500 tr 5,65% 5,90% 7,60% 8,60% 7,80% -
> 500 tr 5,65% 5,90% 7,60% 8,60% 7,80% -
> 1 tỷ 5,65% 5,90% 7,60% 8,60% 7,80% -
> 2 tỷ 5,65% 5,90% 7,60% 8,60% 7,80% -

Hình thức nhận lãi

Nhận lãi trước

7,32%

(áp dụng từ 21/11/2022)

6 Tháng

Lãi suất

7,32%

 (áp dụng từ 21/11/2022)

Kỳ hạn

6 Tháng

2,5

113.632 người quan tâm

1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 24 Tháng Không kỳ hạn
< 300 tr 5,62% 5,81% 7,32% 7,91% 6,74% -
< 500 tr 5,62% 5,81% 7,32% 7,91% 6,74% -
> 500 tr 5,62% 5,81% 7,32% 7,91% 6,74% -
> 1 tỷ 5,62% 5,81% 7,32% 7,91% 6,74% -
> 2 tỷ 5,62% 5,81% 7,32% 7,91% 6,74% -
1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 24 Tháng Không kỳ hạn
< 300 tr - 5,87% 7,48% 8,39% 7,37% -
< 500 tr - 5,87% 7,48% 8,39% 7,37% -
> 500 tr - 5,87% 7,48% 8,39% 7,37% -
> 1 tỷ - 5,87% 7,48% 8,39% 7,37% -
> 2 tỷ - 5,87% 7,48% 8,39% 7,37% -
1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 12 Tháng 24 Tháng Không kỳ hạn
< 300 tr 5,65% 5,90% 7,60% 8,60% 7,80% -
< 500 tr 5,65% 5,90% 7,60% 8,60% 7,80% -
> 500 tr 5,65% 5,90% 7,60% 8,60% 7,80% -
> 1 tỷ 5,65% 5,90% 7,60% 8,60% 7,80% -
> 2 tỷ 5,65% 5,90% 7,60% 8,60% 7,80% -

Bình luận

Hãy hoặc Tạo tài khoản để gửi bình luận
Nội quy: Bình luận có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa nội dung tục tĩu.
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Gửi bình luận
bình luận
Mới nhất
Xem thêm