3 CNY = 11.032,71 VND
Tính theo tỷ giá CNY/VND = 3.677,57 được cập nhật mới nhất ngày hôm nay 11/06/2025
Lịch sử tỷ giá 3 CNY (Nhân dân tệ) đổi sang VND (Đồng Việt Nam) 7 ngày qua
| Ngày | Nhân dân tệ | Đồng Việt Nam | 
|---|---|---|
| 11/06/2025 | 3 CNY | = 11.032,71 VND | 
| 10/06/2025 | 3 CNY | = 11.036,55 VND | 
| 09/06/2025 | 3 CNY | = 11.041,17 VND | 
| 08/06/2025 | 3 CNY | = 11.048,85 VND | 
| 06/06/2025 | 3 CNY | = 11.048,85 VND | 
| 05/06/2025 | 3 CNY | = 11.070,66 VND | 
| 04/06/2025 | 3 CNY | = 11.053,38 VND | 
Lịch sử tỷ giá cho CNY (Nhân dân tệ) đổi sang VND (Đồng Việt Nam)
Biểu đồ tỷ giá CNY/VND

        
Bình luận
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Mới nhất
Cũ nhất
Bình luận hay nhất