40 CNY = 146.250,00 VND
Tính theo tỷ giá CNY/VND = 3.656,25 được cập nhật mới nhất ngày hôm nay 14/05/2025
Lịch sử tỷ giá 40 CNY (Nhân dân tệ) đổi sang VND (Đồng Việt Nam) 7 ngày qua
Ngày | Nhân dân tệ | Đồng Việt Nam |
---|---|---|
14/05/2025 | 40 CNY | = 146.250,00 VND |
13/05/2025 | 40 CNY | = 146.792,40 VND |
12/05/2025 | 40 CNY | = 146.218,40 VND |
11/05/2025 | 40 CNY | = 145.709,60 VND |
10/05/2025 | 40 CNY | = 145.709,60 VND |
09/05/2025 | 40 CNY | = 145.709,60 VND |
08/05/2025 | 40 CNY | = 145.920,80 VND |
Lịch sử tỷ giá cho CNY (Nhân dân tệ) đổi sang VND (Đồng Việt Nam)
Biểu đồ tỷ giá CNY/VND
Bình luận
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Mới nhất
Cũ nhất
Bình luận hay nhất