1 CNY = 3.677,57 VND
Tính theo tỷ giá CNY/VND = 3.677,57 được cập nhật mới nhất ngày hôm nay 11/06/2025
Lịch sử tỷ giá 1 CNY (Nhân dân tệ) đổi sang VND (Đồng Việt Nam) 7 ngày qua
| Ngày | Nhân dân tệ | Đồng Việt Nam | 
|---|---|---|
| 11/06/2025 | 1 CNY | = 3.677,57 VND | 
| 10/06/2025 | 1 CNY | = 3.678,85 VND | 
| 09/06/2025 | 1 CNY | = 3.680,39 VND | 
| 08/06/2025 | 1 CNY | = 3.682,95 VND | 
| 06/06/2025 | 1 CNY | = 3.682,95 VND | 
| 05/06/2025 | 1 CNY | = 3.690,22 VND | 
| 04/06/2025 | 1 CNY | = 3.684,46 VND | 
Lịch sử tỷ giá cho CNY (Nhân dân tệ) đổi sang VND (Đồng Việt Nam)
Biểu đồ tỷ giá CNY/VND

        
Bình luận
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Mới nhất
Cũ nhất
Bình luận hay nhất