50 CNY = 183.878,50 VND
Tính theo tỷ giá CNY/VND = 3.677,57 được cập nhật mới nhất ngày hôm nay 11/06/2025
Lịch sử tỷ giá 50 CNY (Nhân dân tệ) đổi sang VND (Đồng Việt Nam) 7 ngày qua
| Ngày | Nhân dân tệ | Đồng Việt Nam | 
|---|---|---|
| 11/06/2025 | 50 CNY | = 183.878,50 VND | 
| 10/06/2025 | 50 CNY | = 183.942,50 VND | 
| 09/06/2025 | 50 CNY | = 184.019,50 VND | 
| 08/06/2025 | 50 CNY | = 184.147,50 VND | 
| 06/06/2025 | 50 CNY | = 184.147,50 VND | 
| 05/06/2025 | 50 CNY | = 184.511,00 VND | 
| 04/06/2025 | 50 CNY | = 184.223,00 VND | 
Lịch sử tỷ giá cho CNY (Nhân dân tệ) đổi sang VND (Đồng Việt Nam)
Biểu đồ tỷ giá CNY/VND

        
Bình luận
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Mới nhất
Cũ nhất
Bình luận hay nhất