50 CNY = 184.511,00 USD
Tính theo tỷ giá CNY/USD = 3.690,22 được cập nhật mới nhất ngày hôm nay 05/06/2025
Lịch sử tỷ giá 50 CNY (Nhân dân tệ) đổi sang USD (Đô la Mỹ) 7 ngày qua
Ngày | Nhân dân tệ | Đô la Mỹ |
---|---|---|
05/06/2025 | 50 CNY | = 184.511,00 USD |
04/06/2025 | 50 CNY | = 184.223,00 USD |
03/06/2025 | 50 CNY | = 183.912,50 USD |
02/06/2025 | 50 CNY | = 183.610,00 USD |
01/06/2025 | 50 CNY | = 183.704,50 USD |
31/05/2025 | 50 CNY | = 183.704,50 USD |
30/05/2025 | 50 CNY | = 183.704,50 USD |
Lịch sử tỷ giá cho CNY (Nhân dân tệ) đổi sang USD (Đô la Mỹ)
Biểu đồ tỷ giá CNY/USD
Bình luận
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Mới nhất
Cũ nhất
Bình luận hay nhất