500 CNY = 1.839.125,00 USD
Tính theo tỷ giá CNY/USD = 3.678,25 được cập nhật mới nhất ngày hôm nay 03/06/2025
Lịch sử tỷ giá 500 CNY (Nhân dân tệ) đổi sang USD (Đô la Mỹ) 7 ngày qua
Ngày | Nhân dân tệ | Đô la Mỹ |
---|---|---|
03/06/2025 | 500 CNY | = 1.839.125,00 USD |
02/06/2025 | 500 CNY | = 1.836.100,00 USD |
01/06/2025 | 500 CNY | = 1.837.045,00 USD |
31/05/2025 | 500 CNY | = 1.837.045,00 USD |
30/05/2025 | 500 CNY | = 1.837.045,00 USD |
29/05/2025 | 500 CNY | = 1.838.450,00 USD |
28/05/2025 | 500 CNY | = 1.833.730,00 USD |
Lịch sử tỷ giá cho CNY (Nhân dân tệ) đổi sang USD (Đô la Mỹ)
Biểu đồ tỷ giá CNY/USD
Bình luận
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Mới nhất
Cũ nhất
Bình luận hay nhất