1 CNY = 3.677,57 USD
Tính theo tỷ giá CNY/USD = 3.677,57 được cập nhật mới nhất ngày hôm nay 11/06/2025
Lịch sử tỷ giá 1 CNY (Nhân dân tệ) đổi sang USD (Đô la Mỹ) 7 ngày qua
| Ngày | Nhân dân tệ | Đô la Mỹ |
|---|---|---|
| 11/06/2025 | 1 CNY | = 3.677,57 USD |
| 10/06/2025 | 1 CNY | = 3.678,85 USD |
| 09/06/2025 | 1 CNY | = 3.680,39 USD |
| 08/06/2025 | 1 CNY | = 3.682,95 USD |
| 06/06/2025 | 1 CNY | = 3.682,95 USD |
| 05/06/2025 | 1 CNY | = 3.690,22 USD |
| 04/06/2025 | 1 CNY | = 3.684,46 USD |
Lịch sử tỷ giá cho CNY (Nhân dân tệ) đổi sang USD (Đô la Mỹ)
Biểu đồ tỷ giá CNY/USD

Bình luận
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Mới nhất
Cũ nhất
Bình luận hay nhất