33.000 CNY = 121.587.180,00 VND
Tính theo tỷ giá CNY/VND = 3.684,46 được cập nhật mới nhất ngày hôm nay 04/06/2025
Lịch sử tỷ giá 33.000 CNY (Nhân dân tệ) đổi sang VND (Đồng Việt Nam) 7 ngày qua
Ngày | Nhân dân tệ | Đồng Việt Nam |
---|---|---|
04/06/2025 | 33.000 CNY | = 121.587.180,00 VND |
03/06/2025 | 33.000 CNY | = 121.382.250,00 VND |
02/06/2025 | 33.000 CNY | = 121.182.600,00 VND |
01/06/2025 | 33.000 CNY | = 121.244.970,00 VND |
31/05/2025 | 33.000 CNY | = 121.244.970,00 VND |
30/05/2025 | 33.000 CNY | = 121.244.970,00 VND |
29/05/2025 | 33.000 CNY | = 121.337.700,00 VND |
Lịch sử tỷ giá cho CNY (Nhân dân tệ) đổi sang VND (Đồng Việt Nam)
Biểu đồ tỷ giá CNY/VND
Bình luận
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Mới nhất
Cũ nhất
Bình luận hay nhất