1.000.000.000 VND = 3.169.069,88 INR
Tính theo tỷ giá VND/INR = 0,003169 được cập nhật mới nhất ngày hôm nay 11/06/2025
Lịch sử tỷ giá 1.000.000.000 VND (Đồng Việt Nam) đổi sang INR (Rupee Ấn Độ) 7 ngày qua
| Ngày | Đồng Việt Nam | Rupee Ấn Độ |
|---|---|---|
| 11/06/2025 | 1.000.000.000 VND | = 3.169.069,88 INR |
| 10/06/2025 | 1.000.000.000 VND | = 3.171.280,88 INR |
| 09/06/2025 | 1.000.000.000 VND | = 3.175.611,31 INR |
| 08/06/2025 | 1.000.000.000 VND | = 3.176.418,27 INR |
| 06/06/2025 | 1.000.000.000 VND | = 3.176.418,27 INR |
| 05/06/2025 | 1.000.000.000 VND | = 3.173.293,56 INR |
| 04/06/2025 | 1.000.000.000 VND | = 3.179.043,74 INR |
Lịch sử tỷ giá cho VND (Đồng Việt Nam) đổi sang INR (Rupee Ấn Độ)
Biểu đồ tỷ giá VND/INR

Bình luận
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Mới nhất
Cũ nhất
Bình luận hay nhất