1.300 CNY = 4.787.835,00 VND
Tính theo tỷ giá CNY/VND = 3.682,95 được cập nhật mới nhất ngày hôm nay 06/06/2025
Lịch sử tỷ giá 1.300 CNY (Nhân dân tệ) đổi sang VND (Đồng Việt Nam) 7 ngày qua
Ngày | Nhân dân tệ | Đồng Việt Nam |
---|---|---|
06/06/2025 | 1.300 CNY | = 4.787.835,00 VND |
05/06/2025 | 1.300 CNY | = 4.797.286,00 VND |
04/06/2025 | 1.300 CNY | = 4.789.798,00 VND |
03/06/2025 | 1.300 CNY | = 4.781.725,00 VND |
02/06/2025 | 1.300 CNY | = 4.773.860,00 VND |
01/06/2025 | 1.300 CNY | = 4.776.317,00 VND |
31/05/2025 | 1.300 CNY | = 4.776.317,00 VND |
Lịch sử tỷ giá cho CNY (Nhân dân tệ) đổi sang VND (Đồng Việt Nam)
Biểu đồ tỷ giá CNY/VND
Bình luận
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Mới nhất
Cũ nhất
Bình luận hay nhất