1.300 CNY = 4.719.312,00 VND
Tính theo tỷ giá CNY/VND = 3.630,24 được cập nhật mới nhất ngày hôm nay 25/04/2025
Lịch sử tỷ giá 1.300 CNY (Nhân dân tệ) đổi sang VND (Đồng Việt Nam) 7 ngày qua
Ngày | Nhân dân tệ | Đồng Việt Nam |
---|---|---|
25/04/2025 | 1.300 CNY | = 4.719.312,00 VND |
24/04/2025 | 1.300 CNY | = 4.715.113,00 VND |
23/04/2025 | 1.300 CNY | = 4.710.979,00 VND |
22/04/2025 | 1.300 CNY | = 4.685.135,00 VND |
21/04/2025 | 1.300 CNY | = 4.690.530,00 VND |
20/04/2025 | 1.300 CNY | = 4.691.167,00 VND |
19/04/2025 | 1.300 CNY | = 4.691.167,00 VND |
Lịch sử tỷ giá cho CNY (Nhân dân tệ) đổi sang VND (Đồng Việt Nam)
Biểu đồ tỷ giá CNY/VND
Bình luận
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Mới nhất
Cũ nhất
Bình luận hay nhất