1.400 CAD = 26.451.208,00 VND
Tính theo tỷ giá CAD/VND = 18.893,72 được cập nhật mới nhất ngày hôm nay 20/05/2025
Lịch sử tỷ giá 1.400 CAD (Đô la Canada) đổi sang VND (Đồng Việt Nam) 7 ngày qua
Ngày | Đô la Canada | Đồng Việt Nam |
---|---|---|
20/05/2025 | 1.400 CAD | = 26.451.208,00 VND |
19/05/2025 | 1.400 CAD | = 26.455.478,00 VND |
18/05/2025 | 1.400 CAD | = 26.443.396,00 VND |
17/05/2025 | 1.400 CAD | = 26.443.396,00 VND |
16/05/2025 | 1.400 CAD | = 26.443.396,00 VND |
15/05/2025 | 1.400 CAD | = 26.413.100,00 VND |
14/05/2025 | 1.400 CAD | = 26.525.856,00 VND |
Lịch sử tỷ giá cho CAD (Đô la Canada) đổi sang VND (Đồng Việt Nam)
Biểu đồ tỷ giá CAD/VND
Bình luận
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Mới nhất
Cũ nhất
Bình luận hay nhất