1.400 DKK = 5.680.654,00 VND
Tính theo tỷ giá DKK/VND = 4.057,61 được cập nhật mới nhất ngày hôm nay 11/06/2025
Lịch sử tỷ giá 1.400 DKK (Krone Đan Mạch) đổi sang VND (Đồng Việt Nam) 7 ngày qua
| Ngày | Krone Đan Mạch | Đồng Việt Nam |
|---|---|---|
| 11/06/2025 | 1.400 DKK | = 5.680.654,00 VND |
| 10/06/2025 | 1.400 DKK | = 5.681.270,00 VND |
| 09/06/2025 | 1.400 DKK | = 5.678.596,00 VND |
| 08/06/2025 | 1.400 DKK | = 5.686.072,00 VND |
| 06/06/2025 | 1.400 DKK | = 5.686.072,00 VND |
| 05/06/2025 | 1.400 DKK | = 5.695.312,00 VND |
| 04/06/2025 | 1.400 DKK | = 5.681.788,00 VND |
Lịch sử tỷ giá cho DKK (Krone Đan Mạch) đổi sang VND (Đồng Việt Nam)
Biểu đồ tỷ giá DKK/VND

Bình luận
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Mới nhất
Cũ nhất
Bình luận hay nhất