1.400 USD = 36.708.000,00 VND
Tính theo tỷ giá USD/VND = 26.220,00 được cập nhật mới nhất ngày hôm nay 06/06/2025
Lịch sử tỷ giá 1.400 USD (Đô la Mỹ) đổi sang VND (Đồng Việt Nam) 7 ngày qua
Ngày | Đô la Mỹ | Đồng Việt Nam |
---|---|---|
06/06/2025 | 1.400 USD | = 36.708.000,00 VND |
05/06/2025 | 1.400 USD | = 36.741.600,00 VND |
04/06/2025 | 1.400 USD | = 36.755.600,00 VND |
03/06/2025 | 1.400 USD | = 36.722.000,00 VND |
02/06/2025 | 1.400 USD | = 36.680.000,00 VND |
01/06/2025 | 1.400 USD | = 36.680.000,00 VND |
31/05/2025 | 1.400 USD | = 36.680.000,00 VND |
Lịch sử tỷ giá cho USD (Đô la Mỹ) đổi sang VND (Đồng Việt Nam)
Biểu đồ tỷ giá USD/VND
Bình luận
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Mới nhất
Cũ nhất
Bình luận hay nhất