1.400 AUD = 24.066.644,00 VND
Tính theo tỷ giá AUD/VND = 17.190,46 được cập nhật mới nhất ngày hôm nay 11/06/2025
Lịch sử tỷ giá 1.400 AUD (Đô la Úc) đổi sang VND (Đồng Việt Nam) 7 ngày qua
Ngày | Đô la Úc | Đồng Việt Nam |
---|---|---|
11/06/2025 | 1.400 AUD | = 24.066.644,00 VND |
10/06/2025 | 1.400 AUD | = 24.096.254,00 VND |
09/06/2025 | 1.400 AUD | = 24.066.616,00 VND |
08/06/2025 | 1.400 AUD | = 24.022.180,00 VND |
06/06/2025 | 1.400 AUD | = 24.022.180,00 VND |
05/06/2025 | 1.400 AUD | = 24.086.818,00 VND |
04/06/2025 | 1.400 AUD | = 23.972.858,00 VND |
Lịch sử tỷ giá cho AUD (Đô la Úc) đổi sang VND (Đồng Việt Nam)
Biểu đồ tỷ giá AUD/VND
Bình luận
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Mới nhất
Cũ nhất
Bình luận hay nhất