1.400 CHF = 44.951.998,00 VND
Tính theo tỷ giá CHF/VND = 32.108,57 được cập nhật mới nhất ngày hôm nay 29/04/2025
Lịch sử tỷ giá 1.400 CHF (Franc Thụy Sĩ) đổi sang VND (Đồng Việt Nam) 7 ngày qua
Ngày | Franc Thụy Sĩ | Đồng Việt Nam |
---|---|---|
29/04/2025 | 1.400 CHF | = 44.951.998,00 VND |
28/04/2025 | 1.400 CHF | = 44.626.428,00 VND |
27/04/2025 | 1.400 CHF | = 44.727.452,00 VND |
26/04/2025 | 1.400 CHF | = 44.727.452,00 VND |
25/04/2025 | 1.400 CHF | = 44.599.156,00 VND |
24/04/2025 | 1.400 CHF | = 44.655.352,00 VND |
23/04/2025 | 1.400 CHF | = 45.073.420,00 VND |
Lịch sử tỷ giá cho CHF (Franc Thụy Sĩ) đổi sang VND (Đồng Việt Nam)
Biểu đồ tỷ giá CHF/VND
Bình luận
Nếu bị báo cáo vi phạm quá 10 lần sẽ bị banned nick.
Mới nhất
Cũ nhất
Bình luận hay nhất